Data | |||||||||
99.59 | 92.5 | 101.58 | 103.75 | 110.01 | 98.65 | 110.18 | 109.7 | 97.7 | 95.33 |
103.82 | 94.06 | 96.19 | 104.43 | 115.68 | 90.23 | 103.31 | 108.2 | 90.86 | 94.77 |
95.48 | 98.4 | 86.75 | 96.2 | 108.4 | 87.34 | 94.04 | 107.26 | 107.81 | 98.86 |
101.83 | 90.43 | 97.48 | 101.88 | 107.14 | 92.49 | 95.1 | 103.15 | 103.01 | 98.01 |
106.31 | 97.76 | 98.66 | 98.03 | 109.33 | 91.5 | 101.01 | 108.19 | 105.56 | 104.32 |
100.35 | 98.91 | 99.06 | 106.27 | 107.68 | 96.36 | 102.43 | 109.71 | 115.74 | 99.67 |
97.44 | 97.43 | 95.95 | 93.02 | 105.18 | 86.74 | 103.11 | 101.4 | 112.07 | 98.21 |
95.81 | 90.43 | 99.74 | 92.03 | 108.11 | 92.74 | 101.17 | 95.34 | 110.52 | 103.08 |
101.02 | 87.8 | 102.1 | 90.86 | 102.93 | 93.99 | 100 | 103.54 | 115.42 | 101.17 |
107.61 | 95.61 | 96.87 | 98.99 | 94.88 | 95.38 | 99.42 | 105.91 | 102.49 | 102.01 |
105.95 | 95.73 | 102.55 | 96.53 | 85.95 | 95.43 | 106.29 | 104.43 | 105.46 | 101.11 |
100.33 | 98.12 | 100.1 | 93.86 | 92.06 | 95.35 | 112.54 | 99.49 | 98.39 | 101.42 |
105.3 | 104.67 | 94.85 | 98.5 | 88.54 | 105.2 | 115.73 | 100.15 | 102.7 | 101.22 |
99.61 | 112.92 | 85.43 | 94.69 | 97.63 | 103 | 117.6 | 105.19 | 99.23 | 96.72 |
103.27 | 105.17 | 94.9 | 102.89 | 90.13 | 99.83 | 108.78 | 110.47 | 100.56 | 100.39 |
109.69 | 106.57 | 93.75 | 99.3 | 89.01 | 101.59 | 102.78 | 121.82 | 106.94 | 91.71 |
103.21 | 102.42 | 91.68 | 107.49 | 95.04 | 95.65 | 100.47 | 113.97 | 99.44 | 101.41 |
98.26 | 98.66 | 95.9 | 108.46 | 98.89 | 100.31 | 105.5 | 113.72 | 102.26 | 102.84 |
93.73 | 101.35 | 100.22 | 103.63 | 93.17 | 103.26 | 110.26 | 110.48 | 95.61 | 96.84 |
84.29 | 95.75 | 101.95 | 110.07 | 95.64 | 108.57 | 105.75 | 102.62 | 99.11 | 91.12 |
· Uji Stasioneritas
Sebelum dilakukan model ARIMA, data harus stasioner (terhadap varians dan mean). Untuk melihat kestasioneran data dapat menggunakan time series plot. Berikut ini time series plot dari data diatas.
Gambar 1 Time Series Plot
Gambar 1 menunjukkan bahwa data sudah stasioner terhadap varians dan mean. Untuk membuktikan kestasioneran data terhadap varians dapat dilihat pada lamda atau rounded value dari hasil box cox.
Gambar 2 Box Cox
Gambar 2 menunjukkan bahwa rounded value atau lamda pada data sebesar 1,00 sehingga data sudah stasioner terhadap varians.
· Identifikasi model
Identifikasi model dapat dilihat dari Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF). Berikut ini ACF dan PACF dari data diatas.
Gambar 3 ACF
Gambar 4 PACF
Gambar 3 menunjukkan bahwa ACF menyusut secara eksponensial atau pola gelombang sinusoidal tidak begitu jelas. Gambar 4 menunjukkan pada PACF ada bar dampai lag p. Dari bentuk ACF dan PACF tersebut, maka data diidentifikasi memiliki model AR.
· Estimasi Model ARIMA
Berdasarkan ACF dan PACF pada gambar 3 dan gambar 4, maka data diestimasi memiliki model AR (0, 0, 1).
· Pemeriksaan Diagnosa
Ø Untuk model
Type Coef SE Coef T P
AR 1 0.6736 0.0530 12.71 0.000
Constant 32.8113 0.3541 92.67 0.000
Mean 100.516 1.085
Hipotesis:
H0: tidak signifikan
H1: signifikan
Keputusan : Tolak H0 karena P-value < α (0,000 < 0,05)
Kesimpulan: Model signifikan
Ø White Noise
Lag 12 24 36 48
Chi-Square 13.6 19.5 26.9 32.9
DF 10 22 34 46
P-Value 0.191 0.616 0.801 0.927
Hipotesis:
H0: white noise
H1: tidak white noise
Keputusan : Gagal tolak H0 karena semua P-value > α
Kesimpulan : model white noise
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO





2 komentar:
mba....ini data nya mengenai apa yah?
ada yang tau rumusnya sehingga tampil grafiknya seperti diatas?
Posting Komentar